Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Визябож
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Визябож (Республика Коми, Корткеросский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (51.250, 61.750), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Визябож. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 02:33 | 02:48 | 05:27 | 11:42 | 14:51 | 17:58 | 17:58 | 20:26 |
| 24 - ПН | 02:28 | 02:43 | 05:23 | 11:41 | 14:52 | 18:01 | 18:01 | 20:30 |
| 25 - ВТ | 02:24 | 02:39 | 05:20 | 11:41 | 14:54 | 18:03 | 18:03 | 20:34 |
| 26 - СР | 02:19 | 02:34 | 05:17 | 11:41 | 14:55 | 18:06 | 18:06 | 20:38 |
| 27 - ЧТ | 02:15 | 02:30 | 05:14 | 11:40 | 14:57 | 18:09 | 18:09 | 20:42 |
| 28 - ПТ | 02:10 | 02:25 | 05:10 | 11:40 | 14:59 | 18:11 | 18:11 | 20:46 |
| 29 - СБ | 02:05 | 02:20 | 05:07 | 11:40 | 15:00 | 18:14 | 18:14 | 20:50 |
| 30 - ВС | 02:00 | 02:15 | 05:04 | 11:39 | 15:02 | 18:17 | 18:17 | 20:54 |
| 31 - ПН | 01:55 | 02:10 | 05:01 | 11:39 | 15:03 | 18:19 | 18:19 | 20:58 |
| 01 - ВТ | 01:50 | 02:05 | 04:57 | 11:39 | 15:05 | 18:22 | 18:22 | 21:02 |
| 02 - СР | 01:44 | 01:59 | 04:54 | 11:39 | 15:06 | 18:24 | 18:24 | 21:07 |
| 03 - ЧТ | 01:39 | 01:54 | 04:51 | 11:38 | 15:08 | 18:27 | 18:27 | 21:11 |
| 04 - ПТ | 01:33 | 01:48 | 04:48 | 11:38 | 15:09 | 18:30 | 18:30 | 21:16 |
| 05 - СБ | 01:27 | 01:42 | 04:44 | 11:38 | 15:11 | 18:32 | 18:32 | 21:21 |
| 06 - ВС | 01:24 | 01:39 | 04:41 | 11:37 | 15:12 | 18:35 | 18:35 | 21:26 |
| 07 - ПН | 01:23 | 01:38 | 04:38 | 11:37 | 15:14 | 18:38 | 18:38 | 21:28 |
| 08 - ВТ | 01:21 | 01:36 | 04:35 | 11:37 | 15:15 | 18:40 | 18:40 | 21:29 |
| 09 - СР | 01:20 | 01:35 | 04:32 | 11:37 | 15:16 | 18:43 | 18:43 | 21:30 |
| 10 - ЧТ | 01:19 | 01:34 | 04:28 | 11:36 | 15:18 | 18:46 | 18:46 | 21:31 |
| 11 - ПТ | 01:17 | 01:32 | 04:25 | 11:36 | 15:19 | 18:48 | 18:48 | 21:32 |
| 12 - СБ | 01:16 | 01:31 | 04:22 | 11:36 | 15:21 | 18:51 | 18:51 | 21:33 |
| 13 - ВС | 01:14 | 01:29 | 04:19 | 11:36 | 15:22 | 18:54 | 18:54 | 21:34 |
| 14 - ПН | 01:13 | 01:28 | 04:16 | 11:35 | 15:23 | 18:56 | 18:56 | 21:35 |
| 15 - ВТ | 01:11 | 01:26 | 04:12 | 11:35 | 15:25 | 18:59 | 18:59 | 21:36 |
| 16 - СР | 01:10 | 01:25 | 04:09 | 11:35 | 15:26 | 19:02 | 19:02 | 21:37 |
| 17 - ЧТ | 01:09 | 01:24 | 04:06 | 11:35 | 15:27 | 19:05 | 19:05 | 21:38 |
| 18 - ПТ | 01:07 | 01:22 | 04:03 | 11:34 | 15:29 | 19:07 | 19:07 | 21:39 |
| 19 - СБ | 01:06 | 01:21 | 04:00 | 11:34 | 15:30 | 19:10 | 19:10 | 21:40 |
| 20 - ВС | 01:04 | 01:19 | 03:57 | 11:34 | 15:31 | 19:13 | 19:13 | 21:41 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 14:51 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 20:26 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:43 | Аср | 14:52 |
| Восход | 05:23 | Магриб | 18:01 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:30 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:39 | Аср | 14:54 |
| Восход | 05:20 | Магриб | 18:03 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:34 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:34 | Аср | 14:55 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 18:06 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 20:38 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 14:57 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 18:09 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:42 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:25 | Аср | 14:59 |
| Восход | 05:10 | Магриб | 18:11 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:46 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:20 | Аср | 15:00 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 18:14 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 20:50 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:15 | Аср | 15:02 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 18:17 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 20:54 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:10 | Аср | 15:03 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 18:19 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 20:58 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:05 | Аср | 15:05 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 18:22 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:02 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:59 | Аср | 15:06 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 18:24 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:07 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:54 | Аср | 15:08 |
| Восход | 04:51 | Магриб | 18:27 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:11 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:48 | Аср | 15:09 |
| Восход | 04:48 | Магриб | 18:30 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:16 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:42 | Аср | 15:11 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 18:32 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:21 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:39 | Аср | 15:12 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 18:35 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:26 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:38 | Аср | 15:14 |
| Восход | 04:38 | Магриб | 18:38 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:28 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:36 | Аср | 15:15 |
| Восход | 04:35 | Магриб | 18:40 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:29 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:35 | Аср | 15:16 |
| Восход | 04:32 | Магриб | 18:43 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:30 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:34 | Аср | 15:18 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 18:46 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 21:31 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:32 | Аср | 15:19 |
| Восход | 04:25 | Магриб | 18:48 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 21:32 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:31 | Аср | 15:21 |
| Восход | 04:22 | Магриб | 18:51 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 21:33 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:29 | Аср | 15:22 |
| Восход | 04:19 | Магриб | 18:54 |
| Зухр | 11:36 | Иша | 21:34 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:28 | Аср | 15:23 |
| Восход | 04:16 | Магриб | 18:56 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 21:35 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:26 | Аср | 15:25 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 18:59 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 21:36 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:25 | Аср | 15:26 |
| Восход | 04:09 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 21:37 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 15:27 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 19:05 |
| Зухр | 11:35 | Иша | 21:38 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:22 | Аср | 15:29 |
| Восход | 04:03 | Магриб | 19:07 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 21:39 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:21 | Аср | 15:30 |
| Восход | 04:00 | Магриб | 19:10 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 21:40 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:19 | Аср | 15:31 |
| Восход | 03:57 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 11:34 | Иша | 21:41 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram